Products

Chemical Composition Limits of Aluminium Alloys (Weight %)
ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn
ETİAL-110 0,70 4,00-6,00 2,00-4,00 0,20-0,60 0,15 0,20 0,30 0,20 0,10 0,05
ETİAL-120 0,50 4,50-6,00 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10
ETİAL-140 0,60 11,50-13,50 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETİAL-141 1,00 11,50-13,50 0,20 0,30 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETİAL-145 0,60 11,00-13,00 0,80-1,50 0,20 0,80-1,40 0,20 0,80-1,30 0,10 0,10 0,05
ETİAL-147 0,25 8,70-9,10 3,40-3,70 0,20 0,40-0,80 0,20 0,20 0,10 0,10 0,05
ETİAL-150 1,00 11,00-13,00 1,75-2,50 0,50 0,40 0,70 0,30 0,15 0,10 0,10
ETİAL-160 1,00 7,50-9,00 3,00-4,00 0,50 0,30 1,00 0,20 0,20 0,10 0,10
ETİAL-171 0,50 9,00-10,00 0,10 0,40-0,60 0,30-0,45 0,10 0,10 0,15 0,05 0,05
ETİAL-175 0,60 9,00-10,50 2,50-3,50 0,30 0,70-1,20 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETİAL-177 0,20 6,60-7,40 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,02 0,08-0,14 0,05 0,05
ETİAL-178 0,40 5,00-5,50 2,80-3,20 0,10-0,20 0,15-0,25 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETİAL-180 1,00 9,00-11,50 0,70-2,50 0,50 0,30 2,00 0,50 0,20 0,10 0,20
ETİAL-195 0,60 17,00-19,00 0,80-1,50 0,20 0,80-1,30 0,20 0,80-1,30 0,10 0,10 0,05
ETİAL-220 0,30 0,35 4,00-5,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05
ETİAL-221 0,30 0,30 4,00-5,00 0,10 0,05 0,10 0,10 0,15-0,30 0,05 0,05
ETİAL-509 0,60 1,00 0,05 0,2-0,5 7-10 0,10 0,15
WP Table Builder

Note: Limits represent maximum values ​​if they are not intervals.

Cross-Reference Table for Aluminium Alloy Ingots
ETİNORM TSE GERMANY DIN USA AA FRANCE NF ENGLAND BS ISO CSA A.S.T.M
ETİAL-110 AlSi5Cu3 319 A-S5U3 LM4 AlSi5Cu3 SC53 BC640
ETİAL-120 AlSi 5 AlSi5 B443 LM18 AlSi 5 S5 S5A
ETİAL-140 AlSi 12 G-AlSi 12 A413 AS13 LM6 AlSi 12 A13
ETİAL-141 AlSi 12Fe GD-AlSi 12 413 A-S 12 LM 20 AlSi 12Fe S12P S12C
ETİAL-145 A332 A-S 12UN LM 13 L2551 SN122A
ETİAL-147
ETİAL-150
ETİAL-160 AlSi 8Cu3Fe G-AlSi 8Cu3 A-380 A-S 9U3A LM 24 AlSi8Cu3Fe L2630 380
ETİAL-171 AlSi10Mg G-AlSi10Mg A-360 A-S9GU 360
ETİAL-175 Fe332 LM 26 SC103A
ETİAL-177 A357 C135
ETİAL-178
ETİAL-180 LM2 A03831
ETİAL-195 392,.1 392
ETİAL-220 AlCu4Si GAlCu4,5 A-U50-T L91 225
ETİAL-221 AlCu4Ti GAlCu4Ti LM11 AlCu4Ti 226
ETİAL-509 GDAlMg9
WP Table Builder

Contact Us

If you would like to get detailed information about our products or if you would like to send us an offer about aluminium scrap, you can contact us.